- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10000万人民币 | 2021-09-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 120118000679237 | 组织机构代码 | MA07FA1R-X | |
| 统一信用代码 | 91120118MA07FA1RXM | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91120118MA07FA1RXM | 行业 | 其他制造业 | |
| 营业期限 | 2021-09-27至2051-09-26 | 核准日期 | 2024-06-18 | |
| 登记机关 | 中国(天津)自由贸易试验区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Fude Industrial Group Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天津自贸试验区(东疆保税港区)澳洲路6262号查验库办公区202室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第4808号) | |||
| 经营范围 |
一般项目:船舶制造;企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);财务咨询;国内贸易代理;国内货物运输代理;税务服务;船舶设计。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||