- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2023-04-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 510107003260142 | 组织机构代码 | MACF2NBX-6 | |
| 统一信用代码 | 91510107MACF2NBX65 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91510107MACF2NBX65 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2023-04-10至无固定期限 | 核准日期 | 2023-04-10 | |
| 登记机关 | 武侯区市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Jinfuyi Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 四川省成都市武侯区丽都路102号附31号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;云计算设备销售;网络设备销售;礼品花卉销售;钟表销售;网络技术服务;物联网技术服务;眼镜销售(不含隐形眼镜);互联网销售(除销售需要许可的商品);箱包销售;鞋帽零售;个人卫生用品销售;日用品销售;建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||